您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>Pletronics的VHA6系列是石英晶體控制的精密方波振蕩器
來源:http://m.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2022年08月15
Pletronics晶振公司關注用戶需求,不斷研發新品,改善現有產品.能夠滿足不同客戶對于石英晶振, 貼片晶振,溫補晶體振蕩器等頻率控制元件的需求提供一個完整的解決方案.
作為頻率控制產品的行業領導者,Pletronics很高興地宣布Cardinal Components和 Isotemp Research 加入其品牌家族。合并后的實體將進一步增加其市場占有率,擴大其產品范圍,并加強公司在為客戶提供一流技術和服務方面的影響力。
PLETRONICS晶振VHA6系列,CMOS時鐘晶體振蕩器,小體積晶振尺寸7.0x5.0mm有源晶振,六角貼片晶振,頻率范圍:1至108MHz
特征:.JPG)
作為頻率控制產品的行業領導者,Pletronics很高興地宣布Cardinal Components和 Isotemp Research 加入其品牌家族。合并后的實體將進一步增加其市場占有率,擴大其產品范圍,并加強公司在為客戶提供一流技術和服務方面的影響力。
PLETRONICS晶振VHA6系列,CMOS時鐘晶體振蕩器,小體積晶振尺寸7.0x5.0mm有源晶振,六角貼片晶振,頻率范圍:1至108MHz
特征:
CMOS輸出SMD晶振
引腳1上的Vcontrol
啟用/禁用引腳2的功能
低抖動
3.3V標稱電源電壓
頻率范圍:1-108MHz
Pletronics的VHA6系列是石英晶體控制的精密方波振蕩器,VHA6029036EG500100-80.0M,SMD晶振
Pletronics的VHA6系列是石英晶體控制的精密方波振蕩器,VHA6029036EG500100-80.0M,SMD晶振
應用于:
Pletronics的VHA6系列是石英晶體控制的精密方波振蕩器,VHA6029036EG500100-80.0M,SMD晶振
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Series |
| CFSV7 | Cardinal Crystal | OSC XO 622.08MHZ LVDS SMD | CFSV |
| CVFSC7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ CMOS SMD | CVFSC |
| CVFSE7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ PECL SMD | CVFSE |
| CVFSV7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ LVDS SMD | CVFSV |
| CC622V9 | Cardinal Crystal | OSC XO 622.08MHZ LVDS SMD | CC622V |
| CV622E9 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ PECL SMD | CV622E |
| CV622V9 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ LVDS SMD | CV622V |
| C3FSV7 | Cardinal Crystal | OSC XO 311.04MHZ LVDS SMD | C3FSV |
| C3VFSC7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ CMOS SMD | C3VFSC |
| C3VFSE7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ PECL SMD | C3VFSE |
| C3VFSV7 | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ LVDS SMD | C3VFSV |
| CFVE-A7BP-155.52TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 155.52MHZ LVPECL SMD | CFVE |
| CFVE-A7BP-156.25TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 156.25MHZ LVPECL SMD | CFVE |
| CFVE-A7BP-212.5TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 212.50MHZ LVPECL SMD | CFVE |
| CFVE-A7BP-311.04TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ LVPECL SMD | CFVE |
| CFVE-A7BP-622.08TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ LVPECL SMD | CFVE |
| CFVED-A7BP-155.52TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 155.52MHZ LVPECL SMD | CFVED |
| CFVED-A7BP-156.25TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 156.25MHZ LVPECL SMD | CFVED |
| CFVED-A7BP-212.5TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 212.50MHZ LVPECL SMD | CFVED |
| CFVED-A7BP-311.04TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ LVPECL SMD | CFVED |
| CFVED-A7BP-622.08TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ LVPECL SMD | CFVED |
| CFVL-A7BP-155.52TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 155.52MHZ LVDS SMD | CFVL |
| CFVL-A7BP-156.25TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 156.25MHZ LVDS SMD | CFVL |
| CFVL-A7BP-212.5TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 212.50MHZ LVDS SMD | CFVL |
| CFVL-A7BP-311.04TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 311.04MHZ LVDS SMD | CFVL |
| CFVL-A7BP-622.08TS | Cardinal Crystal | OSC VCXO 622.08MHZ LVDS SMD | CFVL |
| CTVED-A5B3-155.52TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 155.52MHZ LVPECL SMD | CTVED |
| CTVED-A5B3-156.25TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 156.25MHZ LVPECL SMD | CTVED |
| CTVED-A5B3-212.5TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 212.50MHZ LVPECL SMD | CTVED |
| CTVED-A5B3-311.04TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 311.04MHZ LVPECL SMD | CTVED |
| CTVED-A5B3-622.08TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 622.08MHZ LVPECL SMD | CTVED |
| CTVL-A5B3-155.52TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 155.52MHZ LVDS SMD | CTVL |
| CTVL-A5B3-156.25TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 156.25MHZ LVDS SMD | CTVL |
| CTVL-A5B3-212.5TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 212.50MHZ LVDS SMD | CTVL |
| CTVL-A5B3-311.04TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 311.04MHZ LVDS SMD | CTVL |
| CTVL-A5B3-622.08TS | Cardinal Crystal | OSC VCTCXO 622.08MHZ LVDS SMD | CTVL |
| CPPV7-A5BP-135.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 135.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A5BR-14.75 | Cardinal Crystal | OSC XO 14.75MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A7BP-159.375 | Cardinal Crystal | OSC XO 159.375MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A7BP-200.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A7BR-122.88 | Cardinal Crystal | OSC XO 122.88MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A7BR-50.0TS | Cardinal Crystal | OSC XO 50.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-100.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-105.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 105.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-125.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-133.333 | Cardinal Crystal | OSC XO 133.333MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-20.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 20.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-40.000 | Cardinal Crystal | OSC XO 40.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-BR-80.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 80.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7Z-A7BR-200.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
| CPPV7-A5BP-80.0 | Cardinal Crystal | OSC XO 80.000MHZ LVDS SMD | CPPV7 |
應用于:
驅動模數轉換器、數模轉換器、FPGAs
數字視頻
以太網,千兆以太網
醫學的
存儲區域網絡
集裝箱卸貨與傳輸系統
寬帶接入
SONET/ SDH/ DWDM
基站/微微蜂窩
測試和測量
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 晶體振蕩器
相關資訊
- [2026-03-17]格耶32.768KHz石英晶體振蕩器全場景使用指南
- [2026-03-17]Fujicom富士通TCXO與OCXO優劣全解析
- [2026-03-05]Microchip戶外車輛觸摸屏守護每一次戶外出行
- [2026-03-05]Taitien泰藝電子以精準時頻技術提升衛星通信精準度
- [2026-03-03]日本SEIKO精工晶振嚴苛環境下的穩定運行標桿
- [2026-03-03]CFV-206系列圓柱晶振特點優勢深度解析
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產品線大擴張




業務經理