您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>石英晶體IQXC-240有助于將EMI輻射降至最低
來源:http://m.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2023年05月25
IQD晶振公司提供頻率產品是世界上最小的石英晶體IQXC-240,小體積尺寸僅為1.2x1.0mm毫米,石英晶體諧振器,高度僅為0.33毫米。IQXC-240的頻率范圍為36MHz至80MHz,非常適合物聯網、VGA、USB和Wi-Fi等空間寶貴的應用。在-20至70°C的商用溫度范圍內,SMD晶振 頻率穩定性可低至10ppm,在-40至85°C的工業溫度范圍內,頻率穩定性可低至15ppm,頻率容差可低至7ppm。符合最新一代微處理器的要求,負載電容可低至5pF。封裝在帶有電子束密封金屬蓋的4焊盤陶瓷密封封裝中,有助于將EMI輻射降至最低。根據IEC 60068-2-27標準,該產品能夠承受高達1000G的沖擊。根據EIA-481D,IQXC-240可提供磁帶和卷軸。石英晶體IQXC-240有助于將EMI輻射降至最低

石英晶體IQXC-240有助于將EMI輻射降至最低,1210mm體積的晶振,可以說是目前小型數碼產品的福音,目前超小型的智能手機里面所應用的就是小型的石英晶振,該產品最適用于無線通訊系統,無線局域網,已實現低相位噪聲,低電壓,低消費電流和高穩定度,超小型,質量輕等產品特點,產品本身編帶包裝方式,可對應自動高速貼片機應用,以及高溫回流焊接(產品無鉛對應),為無鉛產品.
石英晶體IQXC-240有助于將EMI輻射降至最低,1210mm體積的晶振,可以說是目前小型數碼產品的福音,目前超小型的智能手機里面所應用的就是小型的石英晶振,該產品最適用于無線通訊系統,無線局域網,已實現低相位噪聲,低電壓,低消費電流和高穩定度,超小型,質量輕等產品特點,產品本身編帶包裝方式,可對應自動高速貼片機應用,以及高溫回流焊接(產品無鉛對應),為無鉛產品.
| 制造商零件編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 描述 | 頻率 |
| LFXTAL059597REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz |
| LFXTAL081613REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz |
| LFXTAL082130REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD | 37.4 MHz |
| LFXTAL082125REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 25 MHz |
| LFXTAL073170REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz |
| LFXTAL082127REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 27.12 MHz |
| LFXTAL069527REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz |
| LFXTAL059627REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 38.4 MHz |
| LFXTAL081620REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | 48 MHz |
| LFXTAL081610REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz |
| LFXTAL081608REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 24 MHz |
| LFXTAL069526REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz |
| LFXTAL082131REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | 38.4 MHz |
| LFXTAL082129REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz |
| LFXTAL059596REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz |
| LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL050789REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL081612REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | 30 MHz |
| LFXTAL081614REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL059632REEL | 石英晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz |
| LFXTAL078377REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL081781REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 16 MHz |
| LFXTAL069493REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz |
| LFXTAL072543REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 27 MHz |
| LFXTAL072541REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz |
| LFXTAL069494REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz |
| LFXTAL082132RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz |
| LFXTAL059591REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL081616REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD | 37.4 MHz |
| LFXTAL066198REEL | IQD晶振 | IQXC-90 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL073264REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL072546REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz |
| LFXTAL059461REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL069528REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | 48 MHz |
| LFXTAL082128REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | 30 MHz |
| LFXTAL066742REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL062558REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL082887RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | 16 MHz |
| LFXTAL081609REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 25 MHz |
| LFXTAL081619REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz |
| LFXTAL065455REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL025159REEL | IQD晶振 | CFPX-56 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL025159BULK | IQD晶振 | CFPX-56 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | 32.768 kHz |
| LFXTAL082468REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 38.4 MHz |
| LFXTAL082126REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL059585REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz |
| LFXTAL082135REEL | 貼片晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | 48 MHz |
| LFXTAL066431REEL | IQD晶振 | IQXC-90 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL082123REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 24 MHz |
| LFXTAL065253REEL | IQD晶振 | IQXC-90 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz |
| LFXTAL082131RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | 38.4 MHz |
| LFXTAL082130RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD | 37.4 MHz |
| LFXTAL082125RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 25 MHz |
| LFXTAL081781RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 16 MHz |
| LFXTAL082123RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 24 MHz |
| LFXTAL082126RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz |
| LFXTAL082127RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 27.12 MHz |
| LFXTAL082135RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | 48 MHz |
| LFXTAL082128RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | 30 MHz |
| LFXTAL082132REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz |
| LFXTAL082468RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 38.4 MHz |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英晶體
相關資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產品線大擴張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負載電容如何守護石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進負載電容計算器開啟精準計算新時代
- [2025-09-17]KX-327RT型號Geyer格耶晶振對工業未來價值貢獻
- [2025-06-26]Greenray美國格林雷T70系列TCXO晶振移動應用的精準之芯




業務經理